我系社会工作专业硕士研究生教育排名全国第十三位

文章来源: 发布时间:2016-10-11浏览次数:

  2016年10月10日,由中国科学评价研究中心(RCCSE)、中国科教评价网(www.nseac.com)和武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)联合发布了中国研究生教育分学科(专硕)排行榜,共发布38个专业硕士排行榜单,下面是2016年社会工作硕士学科(专硕)研究生教育排行榜前二十强名单(3星以上)。

 

 

 

2016-2017年专硕院校排名:社会工作硕士

排 序
学校名称
得 分
星 级
学校数
1 中国人民大学 100.000 5★ 98
2 华中师范大学 99.220 5★ 98
3 北京师范大学 98.790 5★ 98
4 北京大学 98.670 5★ 98
5 南开大学 97.030 5★ 98
6 复旦大学 96.540 4★ 98
7 华中科技大学 96.260 4★ 98
8 南京大学 96.000 4★ 98
9 重庆大学 95.930 4★ 98
10 中央民族大学 95.810 4★ 98
11 上海大学 95.630 4★ 98
12 中山大学 94.830 4★ 98
13 9728太阳集团 94.730 4★ 98
14 华东师范大学 94.250 4★ 98
15 吉林大学 94.230 4★ 98
16 华南理工大学 92.580 4★ 98
17 清华大学 92.380 4★ 98
18 西南大学 42.510 4★ 98
19 安徽大学 38.870 4★ 98
20 深圳大学 37.840 4★ 98


 

数据来源:科教评价网

关闭

社工风采最近发布

Baidu
sogou